平泉福满家超市20种生活必需品价格
2017-04-18
| 序号 | 品名 | 单位 | 品名、等级、规格 | 当日价格 |
| 1 | 面粉(古船) | 元/10公斤 | 特精粉 | 62.50 |
| 2 | 大米(隆泉无公害) | 元/10公斤 | 优质 | 88.50 |
| 3 | 玉米面 | 元/500克 | 一级 | 2.00 |
| 4 | 鲁花花生油 | 元/5升 | 一级桶装压榨 | 149.00 |
| 5 | 福临门大豆油 | 元/5公斤 | 一级桶装 | 49.90 |
| 6 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座 | 11.00 |
| 7 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 24.80 |
| 8 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 24.00 |
| 9 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整普通 | 2.48 |
| 10 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活500克以上一条 | 7.98 |
| 11 | 带鱼 | 元/500克 | 冷冻250克以上一条 | 18.50 |
| 12 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.79 |
| 13 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.58 |
| 14 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.98 |
| 15 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.58 |
| 16 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.98 |
| 17 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.68 |
| 18 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.78 |
| 19 | 白豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.28 |
| 20 | 中盐自然海盐 | 元/320克 | 新鲜一级 | 2.00 |
来源:平泉物价局微信