平泉宽广超市20种生活必需品价格
2017-04-11
| 序号 | 品名 | 单位 | 品名、等级、规格 | 当日价格 | 备注 |
| 1 | 面粉(古船) | 元/10公斤 | 特精粉 | 62.50 | |
| 2 | 大米(隆泉无公害) | 元/10公斤 | 优质 | 93.00 | |
| 3 | 玉米面 | 元/500克 | 一级 | 2.40 | |
| 4 | 鲁花花生油 | 元/5升 | 一级桶装压榨 | 149.00 | |
| 5 | 福临门大豆油 | 元/5公斤 | 一级桶装 | 48.90 | |
| 6 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 后座 | 9.98 | |
| 7 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 25.80 | |
| 8 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 24.80 | |
| 9 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整普通 | 2.68 | |
| 10 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活500克以上一条 | 7.58 | |
| 11 | 带鱼 | 元/500克 | 冷冻250克以上一条 | 16.80 | |
| 12 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.88 | |
| 13 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.38 | |
| 14 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.68 | |
| 15 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.48 | |
| 16 | 茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.68 | |
| 17 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.75 | |
| 18 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.88 | |
| 19 | 白豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.98 | |
| 20 | 中盐自然海盐 | 元/320克 | 新鲜一级 | 3.00 |
来源微信:平泉县物价局